MATA KULIAH PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
Semester I (20 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
IAI-1001 | Ulumul Qur’an | 2 sks | - |
IAI-1002 | Kewarganegaraan | 2 sks | - |
IAI-1003 | Akhlak Tasawuf | 2 sks | - |
IAI-1004 | Ilmu Tauhid | 2 sks | - |
IAI-1005 | Bahasa Indonesia | 2 sks | - |
IAI-1006 | Bahasa Arab I | 2 sks | - |
IAI-1007 | Bahasa Inggris I | 2 sks | - |
IAI-1008 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 sks | - |
PSI-1001 | Psikologi Umum I | 2 sks | - |
PSI-1002 | Filsafat Ilmu | 2 sks | - |
Semester II (24 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
IAI-1009 | Fiqh (Psikologi Ibadah) | 2 sks | - |
IAI-1010 | Bahasa Arab II | 2 sks | - |
IAI-1011 | Bahasa Inggris II | 2 sks | - |
IAI-1012 | Pengantar Studi Islam | 2 sks | - |
IAI-1013 | Tafsir Ayat-ayat Psikologi | 2 sks | - |
PSI-1003 | Hadits Psikologi | 2 sks | - |
PSI-1004 | Psikologi Islam | 3 sks | - |
PSI-1005 | Psikologi Umum II | 2 sks | - |
PSI-1006 | Psikologi Perkembangan | 3 sks | - |
PSI-1007 | Pengantar Tes Psikologi | 2 sks | - |
Semester III (23 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
PSI-1008 | Psikologi Perkembangan | 2 sks | - |
PSI-1009 | Psikologi Klinis | 3 sks | - |
PSI-1010 | Psikologi Pendidikan | 3 sks | - |
PSI-1011 | Psikologi Sosial | 3 sks | - |
PSI-1012 | Psikologi Belajar | 3 sks | - |
PSI-1013 | Biopsikologi | 2 sks | - |
PSI-1014 | Tes Psikologi I (Tes Intelegensi) | 1 sks | 1 sks |
PSI-1015 | Statistik I | 3 sks | - |
PSI-1016 | Dasar-dasar Assesmen Psikologi | 2 sks | - |
Semester IV (23 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
PSI-1017 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 sks | - |
PSI-1018 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 sks | - |
PSI-1019 | Psikologi Kepribadian I | 2 sks | - |
PSI-1020 | Modifikasi Perilaku | 3 sks | - |
PSI-1021 | Kesehatan Mental | 2 sks | - |
PSI-1022 | Psikologi Kognitif | 2 sks | - |
PSI-1023 | Tes Psikologi II (Minat dan Bakat) | 1 sks | 1 sks |
PSI-1024 | Statistik II | 2 sks | - |
PSI-1025 | Observasi dan Wawancara | 2 sks | 1 sks |
PSI-1026 | Kode Etik Psikologi | 2 sks | - |
Semester V (21 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
PSI-1027 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 sks | - |
PSI-1028 | Psikometri | 2 sks | - |
PSI-1029 | Psikologi Kepribadian II | 2 sks | - |
PSI-1030 | Psikoterapi Islam | 2 sks | - |
PSI-1031 | Psikologi Konseling | 2 sks | - |
PSI-1032 | Psikologi Positif | 2 sks | - |
PSI-1033 | Tes Psikologi III (Seleksi Rekruitmen) | 1 sks | 1 sks |
PSI-1034 | Psikologi Abnormal | 2 sks | - |
PSI-1035 | Konstruksi Alat Ukur | 3 sks | - |
PSI-1036 | Psikologi Profetik | 2 sks | - |
Semester VI (21 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
PSI-1037 | Manajemen SDM | 2 sks | - |
PSI-1038 | Microcounseling | 1 sks | 1 sks |
PSI-1039 | Tes Psikologi IV (Tes Kepribadian) | 1 sks | 1 sks |
PSI-1040 | Desain dan Pengelolaan Website | 2 sks | - |
PSI-1041 | TOEFL Preparation | 0 sks | - |
PSI-1042 | Kewirausahaan | 2 sks | - |
PSI-1043 | Psikologi Eksperimen | 2 sks | - |
Mata Kuliah Pilihan (Maksimal Pengambilan 9 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
PSIP-1044 | Neuropsikologi | 3 sks | - |
PSIP-1045 | Teknik-teknik Psikoterapi | 3 sks | - |
PSIP-1046 | Psikologi Indigenouse | 3 sks | - |
PSIP-1047 | Assesmen Klinis | 3 sks | - |
PSI-1048 | Bimbingan Konseling Di Sekolah | 3 sks | - |
PSI-1049 | Psikologi Keluarga | 3 sks | - |
PSI-1050 | Pelatihan Pengembangan | 3 sks | - |
PSIP-1051 | Analisis Jabatan | 3 sks | - |
Semester VII (10 SKS)
Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|
IAI-1014 | KKN Tematik | - | 4 sks |
PSI-1052 | Komprehensif | 2 sks | - |
PSI-1053 | Praktik Pengalaman Lapangan | - | 4 sks |
Semester VIII (6 SKS)
Kode | Mata Kuliah |
---|---|
PSI-1054 | Seminar Proposal |
PSI-1055 | Munaqosah |
PSI-1056 | Skripsi |
Jumlah SKS Semester 6 | 6 sks |
Total | |
---|---|
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib | 137 sks |
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 24 (Maks 9 sks) |
Jumlah SKS Keseluruhan | 146 sks |